| 社會共融與利害關係人溝通 | 重大性與框架對照 (Mapping) | 生態行動與復育策略 | 邊界與範疇(Boundary & Scope) | KPI 與監測方法 | 2025 基線 vs 2026 目標 vs 2026 實績 | 科學基礎目標 (SBTN) 與指標物種 | 自然相關風險與機會(R&O)+生態服務價值 | 企業可主張的揭露語句與限制(Claim Guidance) | ESG 報告可直接引用文字(含建議章節位置) | 多媒體素材連結 | 稽核佐證文件索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本專案以自然農法復育農田生態系統,結合在地農友、社區、學校與企業志工,推動不使用化學農藥與化肥的農田管理,透過田間實作與環境教育促進人與土地連結。 已協助 3 名在地老農轉型自然農法,並辦理企業員工插秧與收割活動,將 ESG 價值內化為組織文化,促進社會共融與永續消費。 | 對應框架 GRI: 304(生物多樣性) GRI: 304-2 (顯著影響) GRI: 304-3 (棲地復育) GRI: 204 (採購實務-若涉及供應鏈) GRI: 13(農業與漁業) TNFD: 對應 LEAP 之「評估 (Assess)」:評估企業對土壤肥力與傳粉媒介的相依性。 SDG 2(永續農業) SDG 12(責任消費) SDG 15(陸域生態) 重大性定位 生物多樣性保護、農業對自然的影響管理、自然資本維護,屬企業環境面(E)高度重大主題,並連結供應鏈與在地社會面(S)。 | 以自然農法復育農田生態系統 本專案以「與自然共存」為核心,採自然農法管理農田,全面停止化學農藥與化肥,保留田埂、水路與緩衝帶,營造多樣微棲地,促進原生物種回歸。透過生態綠帶、生態池與綠肥輪作恢復地力,並結合低干擾之遊憩與食農教育,將參與行動轉化為支持農田生態復育的正向力量。 | *範圍:宜蘭地區自然農法管理之農田與周邊水域、田埂、生態緩衝區 *範疇: 生產區 2公頃,體驗區3.5分。 *地點: 卡稻農-食農教育基地 *期間:2025–2026 年 *邊界定義:專案型農田生態系復育行動,屬自然正向(Nature Positive),不涉及企業直接營運排放,屬企業支持型自然行動 | 本專案以量化指標監測自然農法對農田生態系之成效,核心 KPI 包含化學投入使用率為 0%、指標物種出現頻率、農田物種豐富度、土壤有機質含量,以及傳粉昆蟲與天敵物種多樣性,並以第三方檢驗確認零農藥殘留。 透過固定樣區調查、影像紀錄、土壤採樣與公證檢測,每季定期監測,由專業人員執行並留存完整資料,確保成果具可追溯性與 ESG 查核可信度。 | 2025 基線 農田生物多樣性偏低,部分指標物種僅零星出現 土壤有機質 2.1%、觀測到物種 15 種、農藥減量 50%。 2026 目標 指標物種穩定出現頻率提升,物種多樣性指數呈現正成長趨勢 有機質 >2.5%、觀測到物種 >30 種、農藥 0 檢出。 2026 實績 有機質 2.8%、觀測到物種 42 種、農藥 0 檢出。 資料來源 現地調查紀錄、影像資料、年度監測彙整 更新頻率 土壤年度檢測;生態每半年監測一次。 | *本行動對齊 SBTN「Avoid & Reduce」與「Restore & Regenerate」原則,聚焦土地目標,透過自然農法避免土地轉換並修復農田生態功能。 *以蜻蜓、蛙類、水生昆蟲、原生魚類、長腳赤蛙與東方蜜蜂為指標物種,其穩定出現代表水質、食物網與棲地結構逐步恢復。 | 本專案以自然農法復育農田生態系,降低農業對生物多樣性、土壤與水體的衝擊,並提升農田在極端氣候下的韌性。透過提供授粉與生物防治等生態服務,創造自然正向投資機會,同時促進在地農民轉型與企業員工參與,強化永續供應鏈與社會共融。 | 可用主張 *本公司支持以自然農法復育農田生態系統,促進生物多樣性與永續農業實踐。 *本公司支持在地農業轉型,成功修復 2公頃土地之生態功能,並達成土壤碳匯潛力提升。 限制說明 *不宜宣稱全面恢復原始生態或永久消除農業風險,僅能揭露階段性改善成果。 *除非有精密儀器長期監測,否則不建議宣稱特定的「確切減碳噸數」,建議使用「提升碳匯潛力」或「增加土壤有機碳」等語句。 | 本公司於 2025–2026 年推動自然農法農田生態系復育,停止使用化學農藥與化肥,支持原生物種回歸。 2026 年擴大棲地認養,於宜蘭水源地復育農田濕地,使土壤有機質提升 33.3%,復育 42 種原生生物,強化生物多樣性與供應鏈在氣候風險下的韌性,符合 GRI 304 並銜接 TNFD 揭露。 | *自然農法農田管理紀錄照片 *農田生態物種觀察影像 *企業與志工參與活動照片 *農田導覽與教育活動紀錄 *農民轉型心得訪談短片 | BIO-AG-2025-01:農田生態基線調查報告 BIO-AG-2026-01:年度物種監測彙整 IMG-AG-2025:影像與田間紀錄 COMM-AG-2025:農友、志工與教育活動紀錄 1. 第三方土壤檢驗報告 (SGS/全國公證) 2. 契作合約與自然農法執行紀錄 |
| 本計畫以在地參與為核心,結合農友、社區居民、在地小學與企業志工,共同投入台灣萍蓬草棲地復育。透過棲地巡查、復育管理、生態導覽與企業員工工作日,深化社會對農田與濕地生態的理解。累計辦理3場生態導覽與2場企業志工行動,共150人次參與,社區支持度達95%,展現具體且可量化的社會共融與ESG實踐成果。 | 對應框架 SDG 15 (保育陸域生態) SDG 17 (建立多元夥伴關係)。 GRI 304(生物多樣性) GRI: 304-2 (活動、產品和服務對生物多樣性的顯著影響) GRI: 304-3 (受保護或經復育的棲地)。 GRI: 304-4:受營運影響之受保護物種及受威脅物種名錄。 TNFD C4.0:物種豐度與滅絕風險變化。 重大性定位 生物多樣性保育、自然資本維護、在地生態風險管理,屬企業環境面(E)高度重大主題。 | 瀕危物種復育:台灣萍蓬草(Nymphoides indica) 本計畫以恢復自然棲地功能為核心,透過改善農田水文、移除外來競爭物種與底泥清淤,營造穩定水域環境;並設立保種池,運用原生種源回植,避免基因單一化,同時打造深淺不一的緩坡濕地與穩定水位,支持台灣萍蓬草在低擾動條件下自然繁衍。 | *範圍:廢棄鰻魚養殖池與埤塘型濕地 *範疇:7718.96平方公尺 *地點:宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15號 *座標:24°43'42.4"N 121°42'23.2"E *期間:2025–2026 年 *邊界定義:專案型棲地復育行動,不涉及企業直接營運排放,屬自然正向(Nature Positive)行動 | 本計畫以量化指標監測台灣萍蓬草棲地復育成效,核心 KPI 包含覆蓋面積、開花株數與穩定度、復育存活率(維持 90% 以上),以及共生蜻蜓與兩棲類之物種多樣性提升 10%。 透過固定樣區調查、空拍影像分析與物候觀察,於生長季每季執行一次監測,並由專業生態人員進行品質控管與資料留存,確保成果可查核、可納入企業 ESG 與自然相關揭露。 | 2025 基線 棲地內萍蓬草族群零星分布,覆蓋率偏低 植株 50 株、覆蓋率 <5%、生物多樣性 3 種。 2026 目標 形成穩定族群,覆蓋面積與開花株數顯著提升 擴張面積:於宜蘭水源地新增 500 平方公尺受保護棲地。 植株 50 株、覆蓋率 <5%、生物多樣性 3 種。 2026 實績 活存率 92%、覆蓋率 25%、生物多樣性 12 種。 資料來源 現地調查紀錄、照片、年度監測報告 更新頻率 每季監測一次(共 4 次/年)。 | *本專案對齊科學基礎自然目標(SBTN)之「Avoid & Reduce」與「Restore & Regenerate」原則,聚焦淡水與土地生態系保護。 *以 IUCN 紅皮書列為 EN 瀕危的台灣萍蓬草作為指標物種,其族群穩定度可反映水質與水文條件。 *監測顯示,族群已由零星分布轉為穩定群落,並出現自然授粉與結實行為,顯示棲地功能逐步恢復。 | 本計畫透過復育台灣萍蓬草棲地,降低農田水域生態劣化與單一化風險,並提升涵水、滯洪與氣候調節能力。 棲地同時提供水質淨化、生物棲息、景觀與環境教育等生態服務,企業可藉此展現自然正向投資,強化品牌競爭力並提前因應 TNFD 揭露需求。 | 可用主張 *本公司透過棲地認養支持台灣原生水生植物復育,促進農田生態系穩定。 *本公司透過認養行動,成功支持台灣瀕危物種原生棲地復育,提升該區域 3 倍生物多樣性指標 限制說明 *不宜宣稱物種「全面復育完成」或「永久保證」,僅能揭露階段性成果。 *不可主張此計畫已達成「全公司碳中和」或「生物多樣性淨正向影響 (NPI)」,僅限於該特定認養場域之貢獻。 | 本公司於 2025–2026 年參與宜蘭水源地台灣萍蓬草棲地復育,透過改善水域環境與移除外來種,支持瀕危物種穩定生長。監測顯示存活率達 90%,2026 年完成 500 平方公尺棲地改善,覆蓋率提升至 25%,物種數由 3 種增至 12 種,落實 GRI 304 生物多樣性承諾並奠定 TNFD 揭露基礎。 | *棲地復育前後對照照片 *萍蓬草生長與開花紀錄影像 *棲地導覽與企業參與活動照片 *復育棲地 GPS 定位與空間分佈圖 | *BIO-PP-2025-01:萍蓬草棲地基線調查紀錄 *BIO-PP-2026-01:年度監測報告 *IMG-PP-2025:影像紀錄檔 *COMM-PP-2025:志工參與紀錄 *COMM-2025-01:會議記錄 *COMM-2025-02:志工簽到 |
| 本專案以特定指標物種復育為核心,結合在地農友、社區與企業員工,共同參與棲地營造、監測與教育行動。 透過公民科學方式辦理 4 場次物種觀察與投放活動,將生態保育轉化為可參與的體驗,利害關係人對企業自然行動的認同度提升 45%,促進社會共融與生物多樣性共識。 | 對應框架 GRI: 304-2 (活動對生物多樣性的顯著影響) GRI:304-4 (受影響棲地的受威脅物種)。 TNFD: 對應「評估 (Assess)」階段之生物多樣性狀態評估 (State of Nature)。 SDG 6(淨水) SDG 12(責任消費) SDG 15(保育領陸域生態與內陸淡水生態系) 重大性定位 特定原生物種復育直接反映農田與濕地生態系健康狀態,屬企業環境面(E)高度重大議題,亦支援自然正向(Nature Positive)行動揭露。 | 特定物種復育:紅冠水雞/白腹秧雞/黑殼蝦/牛屎鯽/花浪蛇 本專案以「棲地優先、自然恢復」為原則,透過改善水域連通、營造植被隱蔽與降低干擾,重建農田與濕地食物網。 由水生植物、黑殼蝦與牛屎鯽等基礎層,逐步支持紅冠水雞、白腹秧雞及花浪蛇等高階物種,恢復多層級生態結構與整體韌性。 | 範圍:自然農法農田、灌溉水路、濕地型水域與周邊緩衝棲地 時間範疇: 2025 年基線調查至 2026 年成果驗收。 空間範疇: 企業認養之「XX 濕地生態區」,總面積約2 公頃。 邊界定義:專案型特定物種與棲地復育行動,不涉及企業直接營運活動,屬企業支持型自然資本復育專案 | 本專案以量化指標監測特定物種復育成效,追蹤紅冠水雞、白腹秧雞、黑殼蝦、牛屎鯽與花浪蛇之出現頻率、族群穩定度及繁殖行為,並評估植被、水位與水質等棲地適合度。透過定點觀察、樣區與樣線調查及影像紀錄,每季監測一次、繁殖季加密,由專業人員執行並留存資料,確保成果可查核。 | 2025 基線 目標物種僅零星出現,族群不穩定 僅偶見紅冠水雞,其餘物種因棲地劣化消失,生物多樣性指數 $H' = 0.8$。 2026 目標 目標物種穩定出現,並觀測到覓食、繁殖或幼體活動 5 指標物種穩定出沒,觀測到水鳥育雛紀錄,生物多樣性指數 $H' > 1.5$。 資料來源 物種調查紀錄、影像與年度彙整報告 5 指標物種皆有穩定紀錄,觀測到 3 窩紅冠水雞育雛,生物多樣性指數達到 $H' = 1.9$。 更新頻率 每季一次 資料來源 度監測報告。 | 本專案對齊 SBTN「Restore & Regenerate」原則,貢獻於土地與淡水目標,復育農田與濕地生態系。 以紅冠水雞、白腹秧雞、黑殼蝦、牛屎鯽與花浪蛇為指標物種,涵蓋水鳥、底棲生物與高階掠食者,多營養階層物種穩定出現,顯示生態系功能逐步恢復。 | 本專案透過特定指標物種復育,重建農田與濕地完整食物網,降低生態簡化與生物多樣性流失風險。 健全的食物鏈可自然調節害蟲與孑孓,減少病媒風險,並提供生物防治與生態教育等生態服務。 企業可藉此建立自然正向敘事,提升 TNFD 揭露品質。 | 可用主張 本公司支持農田與濕地原生物種復育,促進生物多樣性與自然正向發展。 本公司成功修復濕地生態鏈,將 5 項關鍵指標物種重新引回認養棲地,並建立穩定繁衍之食物網。 限制說明 不宜宣稱物種全面恢復或永久保證族群穩定,僅能揭露階段性復育成果。 不可主張此行動「解決了全台灣的物種滅絕危機」,僅限於認養範圍內之成效描述。 | 本公司支持特定原生物種復育,改善農田與濕地棲地品質,促進多營養階層物種回歸。 2026 年透過系統性復育,成功建立完整濕地食物鏈,物種多樣性指數提升 137.5%,並觀測到指標水鳥育雛行為,具體回應 GRI 304 並奠定 TNFD 自然資產基礎。 | 目標物種影像與行為紀錄 棲地改善前後對照照片 生態調查與導覽活動影像 | BIO-SP-2025-01:物種基線調查報告 BIO-SP-2026-01:年度物種監測彙整 IMG-SP-2025:影像與現地紀錄 COMM-SP-2025:社區與教育參與紀錄 1. 2025-2026 年度生態監測報告全文 (PDF) 2. 棲地物種名錄與數量統計表 (XLS) |
| 本專案透過營造具教育功能之遊憩場域,結合在地農友、學校、社區與企業員工,推動永續、環境與食農教育。 透過親子食農日與棲地導覽培訓,促進跨世代參與,建立長期夥伴關係,使企業認養由捐款支持轉為深度社區融入,強化社會共融與環境意識。 | 對應框架 GRI: 413-1 (當地社區參與、影響評估和發展計畫) GRI: 304-1 (營運地點之生態多樣性價值)。 GRI: 203(間接經濟影響) TNFD: 對應「社會與經濟依賴性」:提升社會資本與自然知識的傳遞。 SDG 4(優質教育) SDG 11(永續城鄉) SDG 12(責任消費) SDG 15(陸域生態) 重大性定位 環境教育、社區參與、生物多樣性意識提升,屬企業社會面(S)與環境面(E)高度重大主題。 | 營造教學場域,推動永續/環境/食農教育基礎課程 本專案以低衝擊使用為原則,營造兼具遊憩與教育功能之場域,將棲地復育成果轉化為可參與的永續學習空間。 透過透水鋪面與原生植栽步道降低環境干擾,並結合棲地物種設計食農與生物多樣性課程,搭配互動式解說,將生態數據轉譯為易理解知識,使遊憩行為成為支持生態復育與永續教育的正向力量。 | *範圍:自然農法農田、濕地、水域與周邊遊憩與教學空間 *範疇:戶外教室 200 平方公尺、環境教育路徑 500 公尺、食農示範耕地 100 平方公尺。 *地點:宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15號 *座標:24°43'42.4"N 121°42'23.2"E *期間:2025–2026 年 *邊界定義:專案型教育與遊憩場域營造行動,不涉及企業直接營運排放,屬企業支持型永續與自然正向行動 | 本專案以量化指標評估遊憩與教育場域之社會影響,核心 KPI 包含永續、環境與食農教育課程場次、參與人次、課程滿意度與學習回饋。 透過課前與課後問卷評估生物多樣性認知提升,並以 NPS/eNPS 衡量參與者滿意度與推薦意願。 相關資料由課程紀錄、簽到表、問卷與影像彙整,每季定期分析,並由具教育與生態背景之專業人員執行與控管,確保成果可追溯且可支援 ESG 與 TNFD 揭露。 | 2025 基線: 場域尚未開發、教育人次 0、滿意度 N/A。 教育活動以零星體驗為主,尚未形成系統性課程 2026 目標 完成場域營造、教育人次 >300、認知提升度 >30%。 建立穩定運作之永續/環境/食農教育基礎課程,並形成固定遊憩教育場域 2026 實績 場域如期落成、教育人次 450 (含員工與在地學生)、認知提升度 42%。 頻率 每場活動即時統計,每年彙整一次。 資料來源 課程紀錄、參與名冊、年度活動彙整 | 本專案透過教育型遊憩場域,提升社會對自然價值的理解,間接對齊 SBTN「Avoid & Reduce」與「Restore & Regenerate」原則。 以授粉者、農田與濕地指標物種為教育核心,促進行為改變,支持棲地品質與物種穩定。 | 本專案以教育型遊憩場域作為企業與社會溝通平台,降低環境爭議與生態誤用風險,並提供文化與教育生態服務,提升公眾環境意識。 企業可藉此深化 ESG 認同,培養永續文化與人才留任,創造自然正向價值。 | 可用主張 *本公司透過棲地場域營造,每年提供超過 400 人次之環境教育服務,有效提升社會對生物多樣性之關注。 *本公司支持營造永續與環境教育場域,透過食農與生態課程提升社會對自然保育的認知與行動力。 限制說明 *不宜宣稱教育活動可直接等同生態復育成果,僅能揭露其對行為改變與支持復育之間接貢獻。 *本項活動屬於「社會價值」與「教育推廣」,不可直接宣稱為「棲地生物數量增加之直接原因」,兩者需分開論述。 | 2026 年,[公司名稱] 透過認養自然場域,推動永續、環境與食農教育課程,將棲地復育與生物多樣性成果轉化為教育行動。 專案期間共舉辦 [X] 場活動,促進在地學習與跨世代互動,並有效提升員工參與度,內部滿意度達 98%。 本行動強化在地社區連結,支持生物多樣性與永續教育目標,展現企業自然正向與企業公民承諾。 | *食農教育成果手冊 PDF *遊憩場域與教學空間照片 *課程進行與學員互動影像 *企業員工與家庭參與紀錄 *教學內容與成果展示素材 | EDU-REC-2025-01:教育課程設計與教材 EDU-LOG-2025:課程場次與參與名冊 IMG-EDU-2025:活動影像紀錄 COMM-EDU-2025:企業與社區參與紀錄 |
| 本專案培力在地教育工作者、農村從業者與返鄉青年,串聯教育、農業與觀光產業,發展具地方特色的產業旅遊軸帶。 透過 6 場共識工作坊協調生態保護與旅遊發展,凝聚「生態優先、經濟共好」共識,使社區支持度由 65% 提升至 92%,促進農村就業與長期共融。 | 對應框架 GRI: 413-1 (當地社區參與、影響評估) GRI: 203-2 (重大間接經濟影響) GRI: 304-1 (受保護或經復育的棲地)。 GRI 404(訓練與教育) TNFD: 對應「社會依存度」評估,建立區域性的自然資本價值回饋機制。 SDG 4(優質教育) SDG 8(合適的工作與經濟成長) SDG 11(永續城鄉) SDG 12(責任消費) 重大性定位 農村經濟韌性、人才培育、在地產業永續,屬企業社會面(S)與經濟面(Econ)高度重大主題,並支援供應鏈與地方發展。 | 培力教育工作者暨產業旅遊軸帶經營,促進農村經濟永續 本專案以「教育培力+產業旅遊軸帶」為核心,培訓在地種子教師與導覽員,串聯認養棲地與農村據點,發展低碳生態旅遊,並建立棲地友善標籤,將生態復育轉化為產業價值,促進農村經濟與自然保育的正向循環。 1.與國立宜蘭大學智慧休閒農業系/國立屏東科技大學科技農業系合作儲備人才 2.6 位小農加入友善耕作、參與小農生態收益提升 20%。 | *範圍:自然農法農田、濕地、水域與周邊遊憩與教學空間 *範疇:戶外教室 200 平方公尺、環境教育路徑 500 公尺、食農示範耕地 100 平方公尺。 *地點:宜蘭縣員山鄉尚德村八甲路15號 *座標:24°43'42.4"N 121°42'23.2"E *期間:2025–2026 年 *邊界定義:專案型教育與遊憩場域營造行動,不涉及企業直接營運排放,屬企業支持型永續與自然正向行動 | 本專案以量化指標追蹤教育培力與產業旅遊效益,包含在地消費貢獻、完成認證之種子教師人數、旅遊路線與活動規模,以及遊客對棲地保護認同度的前後變化。透過培訓紀錄、活動名冊與問卷調查,每季追蹤、年度彙整,確保成果可量化並支援 ESG 揭露。 | 2025 基線 在地導覽員 0 位、旅遊軸帶未整合、在地營收增加為 0。 在地教育與旅遊資源零散,缺乏系統性培力與整合 2026 目標 培力 10 位導覽員、整合 3 條永續路線、在地營收提升 15%。 建立穩定運作的產業旅遊軸帶,並培育具永續理念之教育與導覽人才 2026 實績 培力 12 位導覽員、落實 4 條生態軸帶、帶動在地產值提升 22%。 頻率 每半年進行經濟效益與社會衝擊評估。 資料來源 培訓紀錄、活動報告、年度成果彙整 更新頻率 每年一次 | 本專案對齊 SBTN「行動(Action)-改造(Transform)」路徑,透過教育培力與產業旅遊轉型,降低農村開發對自然棲地的壓力,並間接支持「Avoid & Reduce」與「Restore & Regenerate」原則。 以在地特色與農田、濕地指標物種導入教育,促進行為改變,建立支持長期復育的社會基礎。 與宜蘭大學建立專業產學合作,將復育點打造成科學監測與環境教育基地,確保所有生態數據具備第三方學術之權威性。 | 本專案透過教育培力與產業旅遊軸帶經營,降低農村人口流失造成的棲地管理風險,並減緩產業單一化對生態的壓力。 行動同時創造文化與教育生態服務,支持地方經濟與保育共生,協助企業提升社區發展面向 ESG 表現,建立長期社會信任基礎。 | 可用主張 本公司支持在地人才培力與經濟轉型,將自然保護轉化為在地永續動能,成功創造 X 萬元的在地經濟產值。 本公司支持農村教育與產業培力,促進地方經濟永續並強化自然保育的社會基礎。 限制說明 不宜宣稱可直接創造長期經濟成長或全面改善生態,僅能揭露其對能力建構與支持復育的間接效益。 應明確標註經濟成長數據為「推估」之關聯產值,而非公司直接營收。 | 2026 年,[公司名稱] 透過棲地認養與產業經營,結合生物多樣性保護與農村經濟發展,培力 12 位在地種子教師並經營 4 條生態旅遊軸帶,在確保棲地不過度開發下,帶動社區經濟成長 22%,強化地方創生與企業自然正向承諾。 | 教育工作者與產業培訓紀錄照片 產業旅遊路線與課程影像 企業參與與共創活動紀錄 地方產業與生態故事素材 | 1. 導覽員培訓課程大綱與簽到表 2. 經濟效益評估計算模型說明 (PDF) 3. 社區工作坊紀錄與參與意向書 EDU-CAP-2025-01:教育與產業培力課程規劃 TOUR-CAP-2025:產業旅遊軸帶成果報告 IMG-CAP-2025:活動影像紀錄 COMM-CAP-2025:在地合作與參與紀錄 |
| 本專案於宜蘭大湖溪流域上游進行水質監測,串聯農友、水利單位、社區與環保團體,建立農業用水與生態保育共管機制。 透過流域共好論壇定期共享水質數據,並辦理溯源導覽,提升對源頭保護與灌溉水安全的共識,促進社會共融與流域治理。 | 對應框架 GRI: 303-1 (與水作為共享資源的相互作用) GRI: 304-2 (活動對生物多樣性的影響)。 TNFD: 對應「相依性評估」:評估企業營運或供應鏈對淡水生態系統服務的依賴。 SDG 6(淨水與衛生) SDG 12(責任消費) SDG 15(陸域生態) 重大性定位 水資源品質與穩定供應屬企業高度重大環境議題,直接關聯農業生產、生態系健康與社會用水安全。 | 宜蘭大湖溪流域農業灌溉水源之水質監測 本專案於宜蘭大湖溪流域上游建立定點水質監測機制,結合自動感測、森林覆蓋監測與人工巡守,長期追蹤水質與生態指標。透過源頭管理與涵養林護育,作為農田復育、水資源保護與下游灌溉用水管理的科學依據,確保流域生態與用水永續。 | 範圍:宜蘭大湖溪流域水源涵養林區及農業灌溉系統上游水源 邊界定義:專案型水質監測行動,不涉及企業直接取水或排放,屬企業支持型自然資本監測與風險管理基礎建設 空間範疇: 宜蘭大湖溪上游水源涵養林(認養範圍約 10 公頃)及導水路節點。 時間範疇: 2025 年基線調查至 2026 年季度監測。 | 本專案於大湖溪流域上游監測水溫、pH、溶氧、濁度、營養鹽與 BOD,並結合 NDVI 評估涵養林健康及水生昆蟲指標法判讀生態狀況。 採定點量測與實驗室分析,每季於枯、豐水期各一次,依標準流程留存可追溯數據,支援流域水資源與農業用水管理。 | 2025 基線 建立上游水源水質初始資料,掌握季節性變動範圍 平均濁度 8 NTU、BOD 1.2 mg/L、未發現環境敏感生物。 2026 目標 完成連續性監測資料庫,確認水質穩定度並辨識潛在風險 降雨後濁度恢復天數減少 20%、維持 BOD < 1.0 mg/L。 2026 實績 平均濁度 5 NTU、BOD 0.8 mg/L、成功觀測到指標物種「台灣石鮒」。 資料來源 現地監測紀錄、水質分析報告 更新頻率 每季更新、年度彙整 | 本專案對齊 SBTN「Avoid & Reduce」原則,透過上游水質與生物監測避免水質劣化,貢獻淡水(Freshwater)目標。 以青鱂魚、石蠅等水生無脊椎與底棲生物為指標,結合每月採樣與 IoT 即時監測,評估溪流生態健康,作為流域水源保護與農業灌溉管理之科學依據。 | 本專案透過上游水質長期監測,提前辨識水質惡化與極端氣候風險,降低農業灌溉與生態用水衝擊。 行動同時提供水源涵養、天然淨化與生物多樣性等生態服務,強化流域韌性,並協助企業建立符合 TNFD 的水資源風險管理與供應鏈穩定基礎。 | 可用主張 本公司支持流域上游水質監測行動,強化水資源保護與農業用水永續管理。 本公司積極守護宜蘭大湖溪水源頭,透過科學監測確保下游農業灌溉水之清澈度與安全性。 限制說明 不宜宣稱直接改善或保證水質結果,僅能揭露監測與風險管理支持角色。 應標明監測範圍為「上游特定認養段」,不宜主張全流域水質皆由本公司負責。 | 2026 年,[公司名稱] 支持宜蘭大湖溪上游水質監測,導入 IoT 系統建立科學化水資源管理基礎,將水源區 BOD 穩定控制於 0.8 mg/L。 行動同時守護淡水生態系並確保下游農田灌溉安全,回應 GRI 303 與 TNFD 水資源揭露要求。 | 水質監測現場照片 採樣與量測流程影像 流域位置與監測點示意圖 企業參與與成果說明紀錄 | WQ-DH-2025-01:大湖溪上游水質基線調查 WQ-DH-2026-01:年度水質監測彙整報告 IMG-WQ-2025:監測影像與現場紀錄 COMM-WQ-2025:在地合作與說明會紀錄 1. 第三方水質檢測報告 (符合環保署規範) 2. 森林覆蓋率年度衛星監測分析書 3. 巡守隊工作日誌與物種發現紀錄表 |
- 本專案支援企業 TNFD LEAP 架構中的 Locate、Evaluate 、 Assess 、 Prepare階段,協助企業建立自然相關風險與機會的基礎資料。
- 本網頁及其延伸網頁內容、數據版權皆屬卡稻農有限公司,未經協議引用或變造,將追訴法律責任。
科學化的起點
核心成果與數據展示
您的投資直接支持 TNFD(自然相關財務揭露)所需數據,並實現 生物多樣性淨值成長 (BBNG),將環境風險轉化為綠色競爭力。
以自然農法復育農田生態系統
透過停止使用化學農藥與化肥,保留田埂、水路與生態緩衝帶,營造多樣微棲地,促進原生生物回歸。
本方案強調與自然共存,提升土壤健康與生物多樣性,使農田恢復複合型生態功能,作為兼顧生產與保育的永續農業實踐。
瀕危物種復育:台灣萍蓬草
以恢復農田與濕地水域生態為目標,透過改善水文條件與移除外來競爭植物,營造穩定的生長環境。
本方案強調原生族群自然繁衍,避免人工補植造成基因單一化,同時提升水域生態品質,作為實踐自然正向行動的具體作法。
特定物種復育
特定物種復育以紅冠水雞、白腹秧雞、黑殼蝦、牛屎鯽與花浪蛇為核心,透過棲地改善與低擾動管理,恢復農田與濕地的生態結構。
本方案重建完整食物網,支持多營養階層物種共存,提升生態系穩定度,作為生物多樣性保育的關鍵行動。
營造教學場域,推動永續/環境/食農教育基礎課程
營造具低衝擊的教學場域,結合自然環境與遊憩空間,發展永續、環境與食農教育基礎課程,讓學習回到真實土地情境。
本方案透過體驗與引導,提升參與者對生態保育與永續生活的理解,培養尊重自然與負責任消費的行動力。
培力教育工作者暨產業旅遊軸帶,促進農村經濟永續
培力教育工作者與在地導覽人才,結合生態、食農與地方文化,發展具特色的教學與體驗內容,累積農村知識與人力資本。
本方案串聯產業旅遊軸帶,促進低碳旅遊與在地消費,將生態保育轉化為產業動能,支持農村經濟永續發展。
宜蘭大湖溪流域農業灌溉水源之水質監測
於宜蘭大湖溪流域上游水源涵養林設置水質監測,長期追蹤水溫、溶氧與營養鹽等指標,作為農業灌溉與生態保育的科學依據。
本方案透過源頭監測與資料共享,預防水質劣化風險,確保下游灌溉用水安全,並強化流域水資源的永續管理。
推動環境教育與企業參與案例
發揮永續價值
體驗才是核心,遊程只是襯托

功得電子
2025/09/27
永續教育成效 | 共153人(122位大人、20位孩童、9位幼童、2位嬰兒),充分展現跨年齡層參與的家庭企業文化,認識生物多樣性議題,親手創造一個自給自足的生態系統。
生態復育 | 本次活動協助卡稻農復育面積達5,868坪,現場原生植物物種數量提升至63種,大幅降低外來入侵種影響,實質提升生態多樣性。

博而美醫療科技
2024/07/27
友善工作成效 | 現場消費100包2公斤友善生態的惜土米,讓更多的生物可以與農業經濟活動共存。
永續教育成效 | 現場協助70人認識生物多樣性議題,並且親手創造一個自給自足的生態系統。

群暉科技
2024/08/03/1
自然農法成效 | 復育5868坪,原生物種增加至63種,豐富生物多樣性,進一步移除外來入侵種,藉此推動原生物種的生態復育。
共同搭乘成效 | 公司搭乘6台遊覽車,相比每四個人搭乘一台小客車,此活動總共減少726公斤二氧化碳的排放量。
未來規劃與擴展目標
從 2 公頃到 50 公頃:我們的 2030 永續擴展藍圖
面積目標: 總復育面積將由目前的 2 公頃擴展至 35 公頃。
合作小農: 增加6個小農加入自然農法友善耕作行列。
生態目標: 透過新增 5 公頃深度滯洪濕地,將區域的氣候調適能力提升 30%。
總體目標: 總復育面積達到 50 公頃,並形成跨區域生態廊道。
技術創新: 啟動智慧監測計畫,導入無人機或 AI 影像辨識技術,進行物種自動化監測,為企業提供即時、高頻率的生態數據報告。
社會影響: 建立永續農業產銷履歷平台,確保 100% 的生態產品能清楚追溯其環境效益。
啟動重點保育物種 台灣萍蓬草 或 牛屎鯽 的保育計畫,直接滿足企業對IUCN 紅皮書物種的保育承諾。
與 宜蘭大學合作,將農田生態系統打造成企業環境教育與研習基地,為合作企業提供獨家的員工 ESG 培訓課程。
透過與 [大型供應鏈企業] 簽訂長期合作備忘錄,確保 80% 的復育農田產出,進入對水資源足跡有嚴格要求的企業供應鏈。
